Lieu d'origine: | Hubei, Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | câble de fibre de baisse, GJXCH 46 |
Quantité de commande min: | 2 kilomètres/kilomètres |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 1km, 2km, tambour en bois de 3km pour l'exportation |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 kilomètres/kilomètres par mois laissent tomber le câble de fibre |
Nom du produit: | câble de fibre de baisse | Nombre de conducteur: | 2,4,6,8,10,12, 24,36,48,64,96,128,144 noyaux |
---|---|---|---|
Type de fibre: | Mode unitaire de fibre simple | noyau optique de fibre: | G652D, G657A1, G657A2 |
Application: | Réseau de FTTH FTTB FTTX | couleur: | Noir blanc |
Gaine de veste: | PVC, LSZH, PE, unité centrale, TPU, ect. | Structure: | câble à fibres optiques de fibre avec des aciers de chute |
Port: | Port de Shenzhen de port de Changhaï | ||
Surligner: | fil de baisse optique de fibre,câble d'interface extérieur |
Avec les fibres optiques de flexion uniques, qui fournissent une plus grande largeur de bande et augmentent des fonctions de transmission de réseau.
Le double parallèle FRP ou les fils d'acier avec de bonnes propriétés de compression et protègent des fibres optiques.
Simple en structure, lumière dans le poids et universellement utilisée.
Un fil d'acier ou un toron simple avec les éléments de renfort supplémentaires pour faire le câble avec de bonnes propriétés anti-de tension.
Conception unique de cannelure, faciles à être épluché, facile à être relié, installé et entretien.
La gaine de LSZH est bonne pour la protection de l'environnement.
Paramètres de produit
creuse l'aucun | OD (diamètre externe) |
Poids kg/km |
De tension Force longtemps Terme de /Short |
Résistance d'écrasement Longtemps/N à court terme /100mm |
Rayon de cintrage Statique/dynamique millimètre |
1 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
2 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
4 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
6 | 2.0x5.0 | 21 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
8 | 2.0x5.0 | 23 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
12 | 2.0x5.0 | 25 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
L'information de câble | |||||
Noyaux de fibre de No.of | 4 | 12 | 24 | 96 | 288 |
Tube de No.of | 1Tubes | 2Tubes | 4Tubes | 8tubes | 24tubes |
Tube de No.of/tube | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Câble en dehors de diamètre | Nom.9.5mm | 9,5 | 9,5 | 14,6 | 21,5 |
Poids de câble (kg/km) | 80 | 80 | 80 | 220 | 310 |
Matériel lâche de tube | PBT (téréphtalate de polybutylène | ||||
Porteur axial | Force de fil d'acier | ||||
Gaine externe | Nom.1.8mm Thick.Black MDPE |
Performance environnementale mécanique | |
Résistance à la traction | Long terme : 600N à court terme : 1500N |
Résistance d'écrasement | Long terme : 300N à court terme : 1000N |
Rayon de cintrage | Long terme : 10D. 20D à court terme |
Température de stockage | -20°-+60° |
Représentation de fibre optique | |
Type de fibre | G652D.125+/-1.0um |
Diamètre de champ de mode | 9.2+-0.2um à 1310nm |
Diamètre de revêtement | 125+-1um |
Revêtement Non-Cirularity | ≤1% |
Diamètre de revêtement | 245+-10um |
Affaiblissement linéique | ≤0.36dB/km à 1310nm, ≤0.22dB/km à 1550nm |
Dispersion chromatique | ≤3.5ps/nm/km à 1285-1330nm, ≤18ps/s/nm/km à 1550nm |
Dispersion nulle | 1300-1322nm |
PMD Coeffcient | ≤0.2ps/km |
Produits connexes
Emballage et expédition
Q1 : Comment la garantie pour des produits ?
A : 10 ans, et entretien pour la vie entière
Q2 : Pouvons-nous faire l'OEM pour des produits ?
A : Oui, nous pouvons imprimer votre logo ou label sur les produits ou sur la boîte.
Q3 : Pouvez-vous fournir des aperçus gratuits ?
A : Certains de bas échantillons de valeur peuvent être libres pour vous, mais vous avez besoin du salaire pour les frais de transport.
Q4 : Comment pouvez-vous garantir la qualité ?
A : La construction sur notre système parfait de gestion de la qualité, tous nos produits étaient 100% examiné avant l'expédition.
Q5 : Quel est votre délai de livraison ?
A : Généralement, échantillon : 3~5 jours ouvrables. ordre formel : 7-10 jours ouvrables.
Q6 : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Nous acceptons T/T, Western Union, gramme d'argent, Paypal.
Pour des échantillons : paiement 100%. Ordre formel : 30% comme dépôt, paiement d'équilibre de 70% avant expédition
Personne à contacter: Jade
Téléphone: 8618602720121