Lieu d'origine: | Hubei, Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | PLC Splitter |
Quantité de commande min: | 1 Piece / Pieces |
---|---|
Prix: | 1-20usdNegotiable |
Détails d'emballage: | Une paire par poly-sac, ou au besoin emballage de sachet en plastique de paquet peut être 100-200/ca |
Délai de livraison: | 2 ou 3 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, D/A, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 morceaux/morceaux par mois |
Lieu d'origine: | Hubei | Capacité d'approvisionnement: | 50000PCS/mois |
---|---|---|---|
Nom de marque: | CY/OEM | Certification: | IS09001-2015.ROHS |
Numéro de modèle: | 1*32 SC/APC | Quantité de commande min: | 10pcs |
Prix: | 1-20usd/pcs | Détails d'emballage: | 1pcs dans 1packing |
Conditions de paiement: | T/T ou L/C, Western Union ou Paypal | ||
Surligner: | diviseur de fibre de PLC,diviseur de PLC d'ABS |
LGX 1260~1650nm, type ptical de cassette de diviseur de fibre de PLC 1*32
Détails rapides :
Description :
Le diviseur de PLC (circuit planaire d'onde lumineuse) est fabriqué à l'aide de la technologie optique de guide d'ondes de silice. Il comporte la gamme de longueurs d'onde de fonctionnement large, la bonne uniformité de canal en canal, la fiabilité élevée et la petite taille, et est très utilisé dans des réseaux de PON pour réaliser la gestion de puissance de signal optique. Nous fournissons une série entière de 1 x N et 2 diviseurs de x N qui sont travaillées pour des applications spécifiques. Tous les produits rencontrent Telcordia 1209 et les conditions 1221 de fiabilité et sont certifiés par la chromatographie sur couche mince pour la condition de développement de réseau.
Spécification technique :
Paramètre pour le diviseur de PLC | |||||||
Paramètre | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Valeur d'atténuation (DB) | ≤3.7 | ≤7.5 | ≤11 | ≤14.5 | ≤18 | ≤22 | |
Uniformité de perte (DB) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.4 | ≤1.9 | ≤2.5 | |
Perte de retour (DB) | RPA | ≥60 | |||||
UPC | ≥60 | ||||||
PDL (DB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
Directivité (DB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Température de fonctionnement (OC) | -40~85 | ||||||
Température de stockage (OC) | -40~85 | ||||||
Largeur de bande de fonctionnement (nanomètre) | ±40 | ||||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1260~1650 |
avantage de société
La technologie Cie., Ltd d'optoélectronique de Hubei Chenyu met en application strictement le système de la gestion de la qualité ISO9001. La société a de bons équipements et personnel de gestion qualifié de ressource humaine pour assurer la qualité du produit stable et les excellents résultats ; et le bon service après-vente, qui a gagné la confiance des clients, des produits sont exportés vers l'Europe, l'Amérique et les pays asiatiques du sud-est.
Personne à contacter: Jade
Téléphone: 8618602720121