Lieu d'origine: | Hubei, Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | PLC Splitter |
Quantité de commande min: | 1 Piece / Pieces |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Une paire par poly-sac, ou au besoin emballage de sachet en plastique de paquet peut être 100-200/ca |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 Piece / Pieces per Mois |
Nom du produit: | diviseur optique de PLC de la fibre 1X8 | Application: | Réseau de FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Type: | Type en acier diviseur optique 1*8 de tube de mini module de fibre | couleur: | couleur |
longueur d'onde: | 1260-1650nm | Type de fibre: | G657A1 |
Matériau: | ABS DE PVC | Type de connecteur: | ST SC/APC LC/APC DE SC LC FC |
Température de fonctionnement: | 40~+85 | Port: | Port de Shenzhen de port de Changhaï |
Surligner: | diviseur optique de fibre multimode,diviseur de câble extérieur |
Le distributeur optique de lumière planaire de guide d'ondes (diviseur de PLC), est un genre de circuit optique intégré par guide d'ondes plan, il peut être 1260nm | 1650nm de telles un large éventail de longueurs d'onde de réservation légère de puissance dans la réalisation, de la distribution de technologie used1310nm de couvertures EPON de gamme de longueurs d'onde, de longueurs d'onde 1490nm et 1550nm trois. Particulièrement approprié au système de réseau optique passif de fibre de la technologie FTTP d'accès au réseau d'Ethernet d'EPON, utilisation optique passive à bande large du distributeur (position).
Spécifications :
Paramètre | Spécifications | ||||||||
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1260 | 1650 | ||||||||
Type |
1x2 |
1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 |
Maximum de la perte par insertion (DB). | ≤4.2 | ≤7.5 | ≤10.6 | ≤13.7 | ≤17.2 | ≤21 | ≤7.8 | ≤10.8 | ≤13.9 |
Uniformité (DB) maximum | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
PDL (DB) maximum | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
Minute de (dB) de directivité | 55 | ||||||||
Minute de la perte de retour (DB) | 55(50) | ||||||||
Température de fonctionnement (°C) | -45~ +85 | ||||||||
Température de stockage (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Longueur de fibre | 1m ou longueur faite sur commande | ||||||||
Type de fibre | Corning G656A1 ou Fiberhome G657A1 | ||||||||
Type de connecteur | Coutume spécifique | ||||||||
Manipulation de puissance (mW) |
300 |
Q1 : Comment la garantie pour des produits ?
A : 10 ans, et entretien pour la vie entière
Q2 : Pouvons-nous faire l'OEM pour des produits ?
A : Oui, nous pouvons imprimer votre logo ou label sur les produits ou sur la boîte.
Q3 : Pouvez-vous fournir des aperçus gratuits ?
A : Certains de bas échantillons de valeur peuvent être libres pour vous, mais vous avez besoin du salaire pour les frais de transport.
Q4 : Comment pouvez-vous garantir la qualité ?
A : La construction sur notre système parfait de gestion de la qualité, tous nos produits étaient 100% examiné avant l'expédition.
Q5 : Quel est votre délai de livraison ?
A : Généralement, échantillon : 3~5 jours ouvrables. ordre formel : 7-10 jours ouvrables.
Q6 : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Nous acceptons T/T, Western Union, gramme d'argent, Paypal.
Pour des échantillons : paiement 100%. Ordre formel : 30% comme dépôt, paiement d'équilibre de 70% avant expédition
Personne à contacter: Jade
Téléphone: 8618602720121