Lieu d'origine: | Hubei, Chine |
Nom de marque: | OEM |
Numéro de modèle: | PLC Splitter |
Quantité de commande min: | 1 Piece / Pieces |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Une paire par poly-sac, ou au besoin paquet |
Délai de livraison: | 2 ou 3 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500000 morceaux/morceaux par Diviseur de PLC de mois |
Numéro de modèle: | PLC DE 1*2 SC/APC | Lieu d'origine: | Shenzhen |
---|---|---|---|
Prix: | Negotiable | Nom de marque: | DYS/OEM |
Certification: | IS09001-2015.ROHS | Quantité de commande min: | Négociable |
Connecteur: | ST DE SC LC FC | Température de fonctionnement: | 40~+85 |
Perte par insertion: | < 17=""> | ||
Surligner: | diviseur de fibre de gpon,diviseur optique de gpon |
LGX 1260~1650nm, type ptical de cassette de diviseur de fibre de PLC 1*32
Description :
Le diviseur de PLC (circuit planaire d'onde lumineuse) est fabriqué à l'aide de la technologie optique de guide d'ondes de silice. Il comporte la gamme de longueurs d'onde de fonctionnement large, la bonne uniformité de canal en canal, la fiabilité élevée et la petite taille, et est très utilisé dans des réseaux de PON pour réaliser la gestion de puissance de signal optique. Nous fournissons une série entière de 1 x N et 2 diviseurs de x N qui sont travaillées pour des applications spécifiques. Tous les produits rencontrent Telcordia 1209 et les conditions 1221 de fiabilité et sont certifiés par la chromatographie sur couche mince pour la condition de développement de réseau.
Spécification technique :
Paramètre pour le diviseur de PLC | |||||||
Paramètre | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Valeur d'atténuation (DB) | ≤3.7 | ≤7.5 | ≤11 | ≤14.5 | ≤18 | ≤22 | |
Uniformité de perte (DB) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.4 | ≤1.9 | ≤2.5 | |
Perte de retour (DB) | RPA | ≥60 | |||||
UPC | ≥60 | ||||||
PDL (DB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
Directivité (DB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Température de fonctionnement (OC) | -40~85 | ||||||
Température de stockage (OC) | -40~85 | ||||||
Largeur de bande de fonctionnement (nanomètre) | ±40 | ||||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1260~1650 |
Pourquoi choisissez-nous :
1. Prix concurrentiel
2. la livraison rapide
3. l'aperçu gratuit a fourni
4. garantie à long terme
5. qualité fiable, service d'OEM disponible
6. produit et support technique professionnels
7. réponse rapide pour toute question ou enquête
8. service à valeur ajoutée : excepté de bons produits, nous pouvons fournir de bons services sur aide logistique et autre que vous pouvez avoir besoin
Personne à contacter: Jade
Téléphone: 8618602720121